Odds Comparison
Compare bookmaker odds and find the best deal for football matches.
HomevsAway
4 Apr 10:15
Best odds:Home: 1.93X: 3.65Away: 4.30
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
MarathonbetBest price | 1.76 | 3.60 | 4.30 | - |
SuperbetBest price | 1.78 | 3.60 | 4.30 | - |
1xBet | 1.79 | 3.58 | 4.24 | - |
Be Bet365 | 1.75 | 3.50 | 4.10 | Bet now |
DafabetBest price | 1.88 | 3.65 | 4.10 | - |
PinnacleBest price | 1.93 | 3.61 | 4.03 | - |
10Bet | 1.87 | 3.50 | 4.00 | - |
Wi William Hill | 1.80 | 3.40 | 4.00 | Bet now |
Betfair | 1.85 | 3.60 | 4.00 | - |
BetVictor | 1.80 | 3.50 | 4.00 | - |
Betano | 1.88 | 3.50 | 3.95 | - |
SBO | 1.82 | 3.34 | 3.84 | - |
Un Unibet | 1.90 | 3.45 | 3.80 | Bet now |
188Bet | 1.89 | 3.50 | 3.50 | - |
HomevsAway
4 Apr 12:45
Best odds:Home: 2.11X: 3.39Away: 3.80
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
BetfairBest price | 1.95 | 3.30 | 3.80 | - |
PinnacleBest price | 2.11 | 3.39 | 3.71 | - |
Be Bet365 | 2.00 | 3.10 | 3.70 | Bet now |
Superbet | 2.02 | 3.25 | 3.70 | - |
Dafabet | 2.10 | 3.35 | 3.65 | - |
1xBet | 2.03 | 3.28 | 3.63 | - |
Marathonbet | 2.01 | 3.28 | 3.62 | - |
Wi William Hill | 2.00 | 3.10 | 3.60 | Bet now |
Un Unibet | 2.04 | 3.30 | 3.60 | Bet now |
BetVictor | 2.00 | 3.20 | 3.60 | - |
Betano | 2.10 | 3.20 | 3.55 | - |
10Bet | 2.10 | 3.25 | 3.50 | - |
SBO | 2.02 | 3.08 | 3.46 | - |
188Bet | 2.01 | 3.30 | 3.30 | - |
HomevsAway
4 Apr 15:30
Best odds:Home: 1.98X: 3.44Away: 4.50
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
Be Bet365Best price | 1.80 | 3.20 | 4.50 | Bet now |
BetfairBest price | 1.83 | 3.30 | 4.50 | - |
SuperbetBest price | 1.83 | 3.30 | 4.50 | - |
PinnacleBest price | 1.94 | 3.44 | 4.26 | - |
10Bet | 1.90 | 3.25 | 4.20 | - |
Wi William Hill | 1.85 | 3.10 | 4.20 | Bet now |
BetVictor | 1.83 | 3.25 | 4.20 | - |
Dafabet | 1.95 | 3.35 | 4.20 | - |
SBO | 1.82 | 3.16 | 4.12 | - |
1xBet | 1.92 | 3.24 | 4.11 | - |
Marathonbet | 1.89 | 3.26 | 4.10 | - |
Betano | 1.93 | 3.25 | 4.10 | - |
Un UnibetBest price | 1.98 | 3.30 | 3.70 | Bet now |
188Bet | 1.88 | 3.35 | 3.70 | - |
HomevsAway
4 Apr 18:15
Best odds:Home: 2.75X: 3.75Away: 2.65
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
DafabetBest price | 2.65 | 3.75 | 2.46 | - |
10Bet | 2.64 | 3.70 | 2.38 | - |
Un Unibet | 2.48 | 3.65 | 2.55 | Bet now |
PinnacleBest price | 2.58 | 3.64 | 2.65 | - |
Be Bet365 | 2.70 | 3.60 | 2.25 | Bet now |
BetfairBest price | 2.75 | 3.60 | 2.30 | - |
188Bet | 2.42 | 3.60 | 2.44 | - |
BetVictor | 2.63 | 3.60 | 2.30 | - |
Betano | 2.67 | 3.60 | 2.40 | - |
Marathonbet | 2.60 | 3.55 | 2.42 | - |
Superbet | 2.72 | 3.55 | 2.40 | - |
1xBet | 2.69 | 3.54 | 2.35 | - |
SBO | 2.67 | 3.46 | 2.25 | - |
Wi William Hill | 2.70 | 3.40 | 2.30 | Bet now |
HomevsAway
6 Apr 10:15
Best odds:Home: 3.00X: 3.50Away: 2.38
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
BetfairBest price | 2.88 | 3.50 | 2.30 | - |
DafabetBest price | 3.00 | 3.50 | 2.32 | - |
Pinnacle | 2.94 | 3.47 | 2.34 | - |
10Bet | 2.88 | 3.45 | 2.30 | - |
Un UnibetBest price | 2.75 | 3.45 | 2.38 | Bet now |
188Bet | 2.75 | 3.45 | 2.23 | - |
Be Bet365 | 2.90 | 3.40 | 2.20 | Bet now |
BetVictor | 2.90 | 3.40 | 2.20 | - |
Marathonbet | 2.95 | 3.36 | 2.26 | - |
1xBet | 2.97 | 3.36 | 2.28 | - |
SuperbetBest price | 3.00 | 3.35 | 2.30 | - |
Wi William Hill | 2.90 | 3.25 | 2.25 | Bet now |
BetanoBest price | 3.00 | 3.20 | 2.35 | - |
SBO | 2.80 | 3.19 | 2.28 | - |
HomevsAway
6 Apr 12:45
Best odds:Home: 2.15X: 3.70Away: 3.50
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
BetfairBest price | 2.05 | 3.70 | 3.10 | - |
10Bet | 2.06 | 3.65 | 3.25 | - |
188Bet | 1.99 | 3.65 | 3.10 | - |
Pinnacle | 2.14 | 3.65 | 3.35 | - |
DafabetBest price | 2.15 | 3.60 | 3.25 | - |
Un UnibetBest price | 1.97 | 3.55 | 3.50 | Bet now |
Be Bet365 | 2.05 | 3.50 | 3.10 | Bet now |
BetVictor | 2.05 | 3.50 | 3.10 | - |
Betano | 2.07 | 3.50 | 3.30 | - |
Marathonbet | 2.07 | 3.48 | 3.24 | - |
1xBet | 2.09 | 3.48 | 3.25 | - |
Superbet | 2.07 | 3.45 | 3.40 | - |
Wi William Hill | 2.10 | 3.30 | 3.20 | Bet now |
SBO | 2.12 | 3.26 | 3.01 | - |
HomevsAway
6 Apr 15:30
Best odds:Home: 2.70X: 3.56Away: 2.65
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
PinnacleBest price | 2.68 | 3.56 | 2.60 | - |
10Bet | 2.54 | 3.55 | 2.54 | - |
Dafabet | 2.65 | 3.55 | 2.60 | - |
Betfair | 2.50 | 3.50 | 2.55 | - |
188Bet | 2.55 | 3.45 | 2.38 | - |
Betano | 2.60 | 3.45 | 2.52 | - |
Marathonbet | 2.58 | 3.44 | 2.49 | - |
1xBet | 2.58 | 3.44 | 2.49 | - |
Be Bet365 | 2.50 | 3.40 | 2.50 | Bet now |
Un UnibetBest price | 2.48 | 3.40 | 2.65 | Bet now |
BetVictor | 2.50 | 3.40 | 2.50 | - |
SuperbetBest price | 2.70 | 3.40 | 2.50 | - |
Wi William Hill | 2.62 | 3.30 | 2.45 | Bet now |
SBO | 2.44 | 3.23 | 2.56 | - |
HomevsAway
6 Apr 18:15
Best odds:Home: 2.15X: 3.73Away: 3.74
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
PinnacleBest price | 1.98 | 3.73 | 3.74 | - |
Betfair | 1.91 | 3.60 | 3.70 | - |
10Bet | 1.97 | 3.65 | 3.50 | - |
Dafabet | 1.99 | 3.65 | 3.65 | - |
1xBet | 1.94 | 3.55 | 3.62 | - |
188Bet | 2.04 | 3.60 | 3.05 | - |
Marathonbet | 1.94 | 3.55 | 3.54 | - |
Betano | 2.00 | 3.55 | 3.50 | - |
Be Bet365 | 1.95 | 3.50 | 3.40 | Bet now |
BetVictor | 1.91 | 3.50 | 3.50 | - |
Un Unibet | 2.00 | 3.45 | 3.45 | Bet now |
Wi William Hill | 1.95 | 3.40 | 3.40 | Bet now |
SuperbetBest price | 2.15 | 3.40 | 3.25 | - |
SBO | 1.95 | 3.37 | 3.35 | - |
HomevsAway
7 Apr 17:00
Best odds:Home: 2.37X: 3.20Away: 3.42
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
PinnacleBest price | 2.37 | 3.09 | 3.42 | - |
Marathonbet | 2.29 | 2.98 | 3.26 | - |
1xBet | 2.32 | 2.98 | 3.26 | - |
Be Bet365 | 2.20 | 3.00 | 3.25 | Bet now |
Betfair | 2.30 | 3.00 | 3.25 | - |
Dafabet | 2.34 | 3.15 | 3.25 | - |
10Bet | 2.30 | 3.10 | 3.20 | - |
Wi William Hill | 2.30 | 2.90 | 3.20 | Bet now |
188BetBest price | 2.25 | 3.20 | 2.91 | - |
Un Unibet | 2.25 | 3.05 | 3.15 | Bet now |
Betano | 2.32 | 3.10 | 3.15 | - |
Superbet | 2.32 | 3.10 | 3.15 | - |
BetVictor | 2.25 | 3.00 | 3.13 | - |
SBO | 2.28 | 2.91 | 3.05 | - |
Wisลa PลockvsLechia Gdaลsk
10 Apr 16:00
Best odds:Wisลa Pลock: 3.00X: 3.50Lechia Gdaลsk: 2.58
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
CoolbetBest price | 2.85 | 3.50 | 2.40 | - |
MatchbookBest price | 3.00 | 3.45 | 2.58 | - |
Unibet (NL) | 2.63 | 3.40 | 2.55 | - |
Unibet (SE) | 2.63 | 3.40 | 2.55 | - |
Smarkets | 2.98 | 3.40 | 2.54 | - |
Winamax (DE) | 2.60 | 3.40 | 2.35 | - |
Unibet (UK) | 2.75 | 3.40 | 2.45 | - |
Pa Paddy Power | 2.70 | 3.40 | 2.30 | Bet now |
BetfairBest price | 2.98 | 3.40 | 2.58 | - |
BetfairBest price | 2.98 | 3.40 | 2.58 | - |
Casumo | 2.60 | 3.35 | 2.55 | - |
Grosvenor | 2.60 | 3.35 | 2.55 | - |
Betsson | 2.72 | 3.35 | 2.42 | - |
Nordic Bet | 2.72 | 3.35 | 2.42 | - |
Codere (IT) | 2.70 | 3.35 | 2.39 | - |
Pinnacle | 2.97 | 3.35 | 2.48 | - |
LiveScore Bet | 2.55 | 3.30 | 2.48 | - |
LeoVegas (SE) | 2.55 | 3.30 | 2.48 | - |
Betclic (FR) | 2.65 | 3.30 | 2.32 | - |
Winamax (FR) | 2.55 | 3.30 | 2.25 | - |
Be Betway | 2.80 | 3.30 | 2.38 | Bet now |
Bet Victor | 2.70 | 3.30 | 2.38 | - |
1xBet | 2.84 | 3.28 | 2.40 | - |
Marathon Bet | 2.81 | 3.28 | 2.39 | - |
Virgin Bet | 2.50 | 3.25 | 2.45 | - |
Unibet (FR) | 2.65 | 3.25 | 2.25 | - |
Sky Bet | 2.63 | 3.25 | 2.30 | - |
Coral | 2.60 | 3.25 | 2.37 | - |
La Ladbrokes | 2.60 | 3.25 | 2.37 | Bet now |
LeoVegas | 2.50 | 3.20 | 2.43 | - |
BoyleSports | 2.62 | 3.20 | 2.25 | - |
Tipico | 2.80 | 3.20 | 2.40 | - |
PMU (FR) | 2.48 | 3.15 | 2.40 | - |
BetOnline.ag | 2.80 | 3.15 | 2.38 | - |
888sport | 2.80 | 3.10 | 2.40 | - |
Betfair Sportsbook | 2.60 | 2.88 | 2.25 | - |
Korona KielcevsJagiellonia Biaลystok
10 Apr 18:30
Best odds:Korona Kielce: 2.78X: 3.75Jagiellonia Biaลystok: 2.60
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
BetfairBest price | 2.74 | 3.75 | 2.60 | - |
BetfairBest price | 2.74 | 3.75 | 2.60 | - |
MatchbookBest price | 2.78 | 3.75 | 2.60 | - |
Pinnacle | 2.65 | 3.71 | 2.56 | - |
Smarkets | 2.74 | 3.70 | 2.54 | - |
Coolbet | 2.65 | 3.60 | 2.50 | - |
Winamax (DE) | 2.50 | 3.55 | 2.40 | - |
Nordic Bet | 2.58 | 3.50 | 2.45 | - |
Betsson | 2.58 | 3.50 | 2.45 | - |
1xBet | 2.58 | 3.50 | 2.46 | - |
Pa Paddy Power | 2.62 | 3.50 | 2.30 | Bet now |
Marathon Bet | 2.58 | 3.50 | 2.46 | - |
Unibet (UK) | 2.60 | 3.50 | 2.50 | - |
Tipico | 2.65 | 3.50 | 2.35 | - |
Codere (IT) | 2.55 | 3.45 | 2.44 | - |
Betclic (FR) | 2.53 | 3.43 | 2.37 | - |
Unibet (NL) | 2.65 | 3.40 | 2.55 | - |
Unibet (SE) | 2.65 | 3.40 | 2.55 | - |
Winamax (FR) | 2.40 | 3.40 | 2.30 | - |
Unibet (FR) | 2.50 | 3.40 | 2.30 | - |
Be Betway | 2.60 | 3.40 | 2.50 | Bet now |
Bet Victor | 2.55 | 3.40 | 2.45 | - |
Sky Bet | 2.50 | 3.40 | 2.30 | - |
888sport | 2.60 | 3.40 | 2.40 | - |
BoyleSports | 2.38 | 3.40 | 2.30 | - |
Coral | 2.50 | 3.40 | 2.30 | - |
La Ladbrokes | 2.50 | 3.40 | 2.30 | Bet now |
BetOnline.ag | 2.56 | 3.40 | 2.42 | - |
Casumo | 2.65 | 3.35 | 2.50 | - |
Grosvenor | 2.65 | 3.35 | 2.50 | - |
LeoVegas (SE) | 2.60 | 3.30 | 2.45 | - |
LiveScore Bet | 2.60 | 3.30 | 2.45 | - |
Virgin Bet | 2.55 | 3.25 | 2.43 | - |
LeoVegas | 2.55 | 3.20 | 2.40 | - |
PMU (FR) | 2.50 | 3.15 | 2.38 | - |
Betfair Sportsbook | 2.50 | 3.00 | 2.25 | - |
Widzew ลรณdลบvsNieciecza
11 Apr 12:45
Best odds:Widzew ลรณdลบ: 1.63X: 4.10Nieciecza: 5.43
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
PinnacleBest price | 1.58 | 4.10 | 5.43 | - |
CoolbetBest price | 1.63 | 4.00 | 5.25 | - |
Bet Victor | 1.55 | 3.90 | 5.25 | - |
Tipico | 1.55 | 4.00 | 5.20 | - |
Marathon BetBest price | 1.57 | 4.10 | 5.05 | - |
Unibet (NL)Best price | 1.63 | 4.00 | 5.00 | - |
Unibet (SE)Best price | 1.63 | 4.00 | 5.00 | - |
Unibet (UK) | 1.60 | 4.00 | 5.00 | - |
888sport | 1.57 | 3.80 | 5.00 | - |
1xBetBest price | 1.59 | 4.10 | 4.99 | - |
Betsson | 1.58 | 3.95 | 4.95 | - |
Nordic Bet | 1.58 | 3.95 | 4.95 | - |
Casumo | 1.62 | 3.95 | 4.90 | - |
Grosvenor | 1.62 | 3.95 | 4.90 | - |
Betfair | 1.45 | 3.80 | 4.90 | - |
Betfair | 1.45 | 3.80 | 4.90 | - |
LeoVegas (SE) | 1.57 | 3.90 | 4.80 | - |
LiveScore Bet | 1.58 | 3.90 | 4.80 | - |
Codere (IT) | 1.56 | 3.85 | 4.80 | - |
Virgin Bet | 1.56 | 3.85 | 4.75 | - |
Be Betway | 1.61 | 4.00 | 4.75 | Bet now |
BoyleSports | 1.53 | 3.80 | 4.75 | - |
Pa Paddy Power | 1.60 | 4.00 | 4.75 | Bet now |
LeoVegas | 1.55 | 3.80 | 4.70 | - |
Smarkets | 1.56 | 3.85 | 4.70 | - |
Betclic (FR) | 1.53 | 3.80 | 4.70 | - |
PMU (FR) | 1.53 | 3.75 | 4.60 | - |
Winamax (DE) | 1.54 | 3.95 | 4.60 | - |
Sky Bet | 1.57 | 3.75 | 4.60 | - |
Betfair Sportsbook | 1.57 | 3.40 | 4.50 | - |
Coral | 1.57 | 3.80 | 4.40 | - |
La Ladbrokes | 1.57 | 3.80 | 4.40 | Bet now |
Winamax (FR) | 1.50 | 3.75 | 4.30 | - |
Zagลฤbie LubinvsRadomiak Radom
11 Apr 15:30
Best odds:Zagลฤbie Lubin: 2.45X: 3.50Radomiak Radom: 2.89
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
CoolbetBest price | 2.45 | 3.50 | 2.80 | - |
Unibet (SE)Best price | 2.45 | 3.40 | 2.75 | - |
Unibet (NL)Best price | 2.45 | 3.40 | 2.75 | - |
PinnacleBest price | 2.41 | 3.40 | 2.89 | - |
Pa Paddy Power | 2.30 | 3.40 | 2.70 | Bet now |
Casumo | 2.43 | 3.35 | 2.75 | - |
Grosvenor | 2.43 | 3.35 | 2.75 | - |
Unibet (UK) | 2.40 | 3.35 | 2.80 | - |
LeoVegas (SE) | 2.38 | 3.30 | 2.70 | - |
LiveScore Bet | 2.38 | 3.30 | 2.70 | - |
Betsson | 2.38 | 3.30 | 2.78 | - |
Nordic Bet | 2.38 | 3.30 | 2.78 | - |
Sky Bet | 2.25 | 3.30 | 2.63 | - |
Betfair | 2.42 | 3.30 | 2.62 | - |
Betfair | 2.42 | 3.30 | 2.62 | - |
Bet Victor | 2.30 | 3.30 | 2.80 | - |
Tipico | 2.30 | 3.30 | 2.85 | - |
1xBet | 2.40 | 3.28 | 2.85 | - |
Marathon Bet | 2.38 | 3.28 | 2.83 | - |
Virgin Bet | 2.33 | 3.25 | 2.65 | - |
Smarkets | 2.34 | 3.25 | 2.70 | - |
Winamax (DE) | 2.25 | 3.25 | 2.60 | - |
Be Betway | 2.40 | 3.25 | 2.80 | Bet now |
Codere (IT) | 2.33 | 3.25 | 2.70 | - |
LeoVegas | 2.32 | 3.20 | 2.63 | - |
PMU (FR) | 2.28 | 3.20 | 2.60 | - |
Betclic (FR) | 2.15 | 3.20 | 2.67 | - |
La Ladbrokes | 2.30 | 3.20 | 2.70 | Bet now |
Coral | 2.30 | 3.20 | 2.70 | - |
BoyleSports | 2.25 | 3.20 | 2.70 | - |
Unibet (FR) | 2.20 | 3.15 | 2.65 | - |
Winamax (FR) | 2.15 | 3.10 | 2.50 | - |
Betfair Sportsbook | 2.25 | 2.88 | 2.70 | - |
Legia WarszawavsGรณrnik Zabrze
11 Apr 18:15
Best odds:Legia Warszawa: 2.10X: 3.50Gรณrnik Zabrze: 3.64
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
PinnacleBest price | 2.05 | 3.40 | 3.64 | - |
1xBet | 2.03 | 3.34 | 3.55 | - |
Marathon Bet | 2.01 | 3.34 | 3.54 | - |
Unibet (UK) | 2.05 | 3.40 | 3.50 | - |
CoolbetBest price | 2.08 | 3.50 | 3.50 | - |
Tipico | 2.00 | 3.30 | 3.50 | - |
Unibet (NL)Best price | 2.10 | 3.35 | 3.45 | - |
Unibet (SE)Best price | 2.10 | 3.35 | 3.45 | - |
Nordic Bet | 2.02 | 3.35 | 3.45 | - |
Betsson | 2.02 | 3.35 | 3.45 | - |
Grosvenor | 2.08 | 3.35 | 3.40 | - |
Casumo | 2.08 | 3.35 | 3.40 | - |
Be Betway | 2.05 | 3.40 | 3.30 | Bet now |
Pa Paddy Power | 2.00 | 3.40 | 3.40 | Bet now |
888sport | 2.05 | 3.25 | 3.40 | - |
Bet Victor | 2.00 | 3.30 | 3.40 | - |
LeoVegas (SE) | 2.04 | 3.25 | 3.35 | - |
LiveScore Bet | 2.04 | 3.25 | 3.35 | - |
Winamax (DE) | 1.96 | 3.35 | 3.25 | - |
Codere (IT) | 1.98 | 3.30 | 3.35 | - |
Virgin Bet | 2.00 | 3.25 | 3.30 | - |
Betclic (FR) | 1.92 | 3.25 | 3.30 | - |
Smarkets | 1.98 | 3.25 | 3.30 | - |
BoyleSports | 1.95 | 3.20 | 3.30 | - |
LeoVegas | 1.97 | 3.20 | 3.25 | - |
Unibet (FR) | 1.88 | 3.20 | 3.25 | - |
Sky Bet | 1.95 | 3.25 | 3.25 | - |
Coral | 2.00 | 3.20 | 3.25 | - |
La Ladbrokes | 2.00 | 3.20 | 3.25 | Bet now |
Betfair | 2.04 | 2.56 | 3.25 | - |
Betfair | 2.04 | 2.48 | 3.25 | - |
PMU (FR) | 1.96 | 3.15 | 3.20 | - |
Winamax (FR) | 1.90 | 3.20 | 3.10 | - |
Betfair Sportsbook | 1.91 | 3.00 | 3.20 | - |
HomevsAway
12 Apr 10:15
Best odds:Home: 2.04X: 3.41Away: 4.10
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
Un UnibetBest price | 1.92 | 3.25 | 4.10 | Bet now |
PinnacleBest price | 1.98 | 3.41 | 3.85 | - |
Be Bet365 | 1.91 | 3.20 | 3.80 | Bet now |
DafabetBest price | 2.04 | 3.40 | 3.80 | - |
Marathonbet | 1.95 | 3.32 | 3.78 | - |
1xBet | 1.97 | 3.32 | 3.78 | - |
Betfair | 2.00 | 3.40 | 3.75 | - |
BetVictor | 1.91 | 3.30 | 3.75 | - |
Wi William Hill | 1.95 | 3.20 | 3.70 | Bet now |
Betano | 2.02 | 3.30 | 3.65 | - |
10Bet | 2.00 | 3.40 | 3.60 | - |
188Bet | 1.93 | 3.35 | 3.50 | - |
SBO | 1.98 | 3.04 | 3.39 | - |
Cracovia KrakรณwvsArka Gdynia
12 Apr 10:15
Best odds:Cracovia Krakรณw: 2.03X: 3.41Arka Gdynia: 4.10
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
CasumoBest price | 1.92 | 3.25 | 4.10 | - |
Unibet (SE)Best price | 1.93 | 3.30 | 4.10 | - |
GrosvenorBest price | 1.92 | 3.25 | 4.10 | - |
Unibet (NL)Best price | 1.93 | 3.30 | 4.10 | - |
Virgin Bet | 1.86 | 3.15 | 3.95 | - |
LeoVegas (SE) | 1.88 | 3.20 | 3.95 | - |
LiveScore Bet | 1.88 | 3.20 | 3.95 | - |
LeoVegas | 1.83 | 3.10 | 3.90 | - |
Tipico | 1.90 | 3.30 | 3.90 | - |
PMU (FR) | 1.82 | 3.05 | 3.85 | - |
PinnacleBest price | 1.98 | 3.41 | 3.85 | - |
1xBet | 1.97 | 3.32 | 3.79 | - |
Marathon Bet | 1.95 | 3.32 | 3.78 | - |
Unibet (UK) | 2.00 | 3.30 | 3.75 | - |
Bet Victor | 1.91 | 3.30 | 3.75 | - |
CoolbetBest price | 2.03 | 3.40 | 3.75 | - |
Smarkets | 1.95 | 3.15 | 3.70 | - |
888sport | 1.95 | 3.20 | 3.70 | - |
Betsson | 1.98 | 3.25 | 3.65 | - |
Nordic Bet | 1.98 | 3.25 | 3.65 | - |
Be Betway | 2.00 | 3.30 | 3.60 | Bet now |
Pa Paddy Power | 1.95 | 3.30 | 3.60 | Bet now |
Codere (IT) | 1.95 | 3.20 | 3.55 | - |
Sky Bet | 1.91 | 3.25 | 3.50 | - |
Unibet (FR) | 1.84 | 3.10 | 3.45 | - |
Betfair | 1.86 | 3.05 | 3.45 | - |
Betfair | 1.86 | 3.05 | 3.45 | - |
Betclic (FR) | 1.85 | 3.07 | 3.42 | - |
Winamax (DE) | 1.90 | 3.20 | 3.40 | - |
La Ladbrokes | 1.95 | 3.20 | 3.40 | Bet now |
Coral | 1.95 | 3.20 | 3.40 | - |
Betfair Sportsbook | 1.91 | 2.88 | 3.40 | - |
BoyleSports | 1.91 | 3.10 | 3.40 | - |
Winamax (FR) | 1.84 | 3.05 | 3.25 | - |
Motor LublinvsRakรณw Czฤstochowa
12 Apr 12:45
Best odds:Motor Lublin: 3.20X: 3.60Rakรณw Czฤstochowa: 2.37
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
CoolbetBest price | 2.95 | 3.60 | 2.30 | - |
PinnacleBest price | 2.85 | 3.54 | 2.37 | - |
Be Betway | 2.88 | 3.50 | 2.25 | Bet now |
Unibet (UK) | 2.88 | 3.45 | 2.30 | - |
Unibet (NL)Best price | 3.20 | 3.45 | 2.18 | - |
Unibet (SE)Best price | 3.20 | 3.45 | 2.18 | - |
Betfair | 2.82 | 3.45 | 2.34 | - |
Betfair | 2.82 | 3.45 | 2.34 | - |
Pa Paddy Power | 2.80 | 3.40 | 2.25 | Bet now |
Marathon Bet | 2.83 | 3.40 | 2.32 | - |
1xBet | 2.85 | 3.40 | 2.34 | - |
Betsson | 2.88 | 3.40 | 2.28 | - |
Winamax (DE) | 2.70 | 3.40 | 2.15 | - |
Nordic Bet | 2.88 | 3.40 | 2.28 | - |
Smarkets | 2.80 | 3.40 | 2.34 | - |
Casumo | 3.15 | 3.40 | 2.16 | - |
Grosvenor | 3.15 | 3.40 | 2.16 | - |
Bet Victor | 2.75 | 3.40 | 2.30 | - |
Codere (IT) | 2.75 | 3.35 | 2.23 | - |
Sky Bet | 2.70 | 3.30 | 2.20 | - |
888sport | 2.80 | 3.30 | 2.30 | - |
LeoVegas (SE) | 3.10 | 3.30 | 2.12 | - |
LiveScore Bet | 3.10 | 3.30 | 2.12 | - |
Virgin Bet | 3.05 | 3.30 | 2.10 | - |
Coral | 2.70 | 3.30 | 2.20 | - |
La Ladbrokes | 2.70 | 3.30 | 2.20 | Bet now |
Unibet (FR) | 2.70 | 3.25 | 2.10 | - |
LeoVegas | 3.00 | 3.25 | 2.07 | - |
BoyleSports | 2.62 | 3.25 | 2.20 | - |
Betclic (FR) | 2.68 | 3.22 | 2.10 | - |
Winamax (FR) | 2.55 | 3.20 | 2.10 | - |
PMU (FR) | 3.00 | 3.20 | 2.05 | - |
Tipico | 2.85 | 3.20 | 2.35 | - |
Betfair Sportsbook | 2.70 | 3.00 | 2.10 | - |
Lech PoznaลvsGKS Katowice
12 Apr 15:30
Best odds:Lech Poznaล: 1.63X: 4.50GKS Katowice: 5.20
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
BetfairBest price | 1.61 | 4.50 | 5.20 | - |
BetfairBest price | 1.61 | 4.50 | 5.20 | - |
Unibet (SE) | 1.57 | 4.25 | 5.10 | - |
Unibet (NL) | 1.57 | 4.25 | 5.10 | - |
Grosvenor | 1.56 | 4.20 | 5.00 | - |
Casumo | 1.56 | 4.20 | 5.00 | - |
CoolbetBest price | 1.63 | 4.30 | 5.00 | - |
LiveScore Bet | 1.53 | 4.10 | 4.90 | - |
LeoVegas (SE) | 1.53 | 4.10 | 4.90 | - |
Virgin Bet | 1.52 | 4.10 | 4.90 | - |
Pinnacle | 1.61 | 4.28 | 4.85 | - |
LeoVegas | 1.50 | 4.00 | 4.80 | - |
Marathon Bet | 1.58 | 4.20 | 4.80 | - |
Tipico | 1.55 | 4.30 | 4.80 | - |
PMU (FR) | 1.48 | 4.00 | 4.75 | - |
1xBet | 1.60 | 4.20 | 4.75 | - |
Bet Victor | 1.57 | 4.00 | 4.75 | - |
Unibet (UK) | 1.62 | 4.25 | 4.60 | - |
Smarkets | 1.58 | 4.30 | 4.60 | - |
888sport | 1.61 | 4.00 | 4.60 | - |
Nordic Bet | 1.60 | 4.15 | 4.55 | - |
Betsson | 1.60 | 4.15 | 4.55 | - |
Pa Paddy Power | 1.57 | 4.00 | 4.50 | Bet now |
Be Betway | 1.61 | 4.20 | 4.50 | Bet now |
Codere (IT) | 1.58 | 4.00 | 4.40 | - |
Sky Bet | 1.55 | 3.90 | 4.33 | - |
Betfair Sportsbook | 1.53 | 3.50 | 4.33 | - |
Coral | 1.57 | 3.90 | 4.33 | - |
La Ladbrokes | 1.57 | 3.90 | 4.33 | Bet now |
Unibet (FR) | 1.50 | 3.85 | 4.25 | - |
Betclic (FR) | 1.51 | 3.83 | 4.20 | - |
Winamax (DE) | 1.56 | 4.10 | 4.20 | - |
BoyleSports | 1.55 | 4.00 | 4.20 | - |
Winamax (FR) | 1.50 | 3.85 | 3.95 | - |
Piast GliwicevsPogoล Szczecin
13 Apr 17:00
Best odds:Piast Gliwice: 2.55X: 3.60Pogoล Szczecin: 2.95
| Bookmaker | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
CoolbetBest price | 2.40 | 3.60 | 2.80 | - |
Grosvenor | 2.50 | 3.40 | 2.63 | - |
Casumo | 2.50 | 3.40 | 2.63 | - |
Unibet (SE)Best price | 2.55 | 3.40 | 2.63 | - |
Unibet (NL)Best price | 2.55 | 3.40 | 2.63 | - |
