๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
Premier League
England ยท Season 2025/26
Standings
| # | Team | P | W | D | L | G | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 31 | 21 | 7 | 3 | 61:22 | 70 | WWWWD |
| 2 | Manchester City | 30 | 18 | 7 | 5 | 60:28 | 61 | DDWWW |
| 3 | Manchester United | 31 | 15 | 10 | 6 | 56:43 | 55 | DWLWW |
| 4 | Aston Villa | 31 | 16 | 6 | 9 | 42:37 | 54 | WLLLD |
| 5 | Liverpool | 31 | 14 | 7 | 10 | 50:42 | 49 | LDLWW |
| 6 | Chelsea | 31 | 13 | 9 | 9 | 53:38 | 48 | LLWLD |
| 7 | Brentford | 31 | 13 | 7 | 11 | 46:42 | 46 | DDDWL |
| 8 | Everton | 31 | 13 | 7 | 11 | 37:35 | 46 | WLWWL |
| 9 | Fulham | 31 | 13 | 5 | 13 | 43:44 | 44 | WDLWW |
| 10 | Brighton | 31 | 11 | 10 | 10 | 41:37 | 43 | WWLWW |
| 11 | Sunderland | 31 | 11 | 10 | 10 | 32:36 | 43 | WLWDL |
| 12 | Newcastle | 31 | 12 | 6 | 13 | 44:45 | 42 | LWWLL |
| 13 | Bournemouth | 31 | 9 | 15 | 7 | 46:48 | 42 | DDDDD |
| 14 | Crystal Palace | 30 | 10 | 9 | 11 | 33:35 | 39 | DWLWL |
| 15 | Leeds | 31 | 7 | 12 | 12 | 37:48 | 33 | DDLLD |
| 16 | Nottingham Forest | 31 | 8 | 8 | 15 | 31:43 | 32 | WDDLL |
| 17 | Tottenham | 31 | 7 | 9 | 15 | 40:50 | 30 | LDLLL |
| 18 | West Ham | 31 | 7 | 8 | 16 | 36:57 | 29 | LDWLD |
| 19 | Burnley | 31 | 4 | 8 | 19 | 33:61 | 20 | LDLLD |
| 20 | Wolves | 31 | 3 | 8 | 20 | 24:54 | 17 | DWWLD |
Our partner
Bet on Premier League matches
Up to 30 in Bet Credits
Play โ




















