Porównanie kursów
Porównaj kursy bukmacherskie i znajdź najlepszą ofertę na mecze piłkarskie.
HomevsAway
6 kwi 10:15
Najlepsze kursy:Home: 3.00X: 3.50Away: 2.38
| Bukmacher | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
BetfairNajlepsza cena | 2.88 | 3.50 | 2.30 | - |
DafabetNajlepsza cena | 3.00 | 3.50 | 2.32 | - |
Pinnacle | 2.94 | 3.47 | 2.34 | - |
10Bet | 2.88 | 3.45 | 2.30 | - |
UnibetNajlepsza cena | 2.75 | 3.45 | 2.38 | - |
188Bet | 2.75 | 3.45 | 2.23 | - |
Bet365 | 2.90 | 3.40 | 2.20 | - |
BetVictor | 2.90 | 3.40 | 2.20 | - |
Marathonbet | 2.95 | 3.36 | 2.26 | - |
1xBet | 2.97 | 3.36 | 2.28 | - |
Su SuperbetNajlepsza cena | 3.00 | 3.35 | 2.30 | Obstaw |
William Hill | 2.90 | 3.25 | 2.25 | - |
BetanoNajlepsza cena | 3.00 | 3.20 | 2.35 | - |
SBO | 2.80 | 3.19 | 2.28 | - |
HomevsAway
6 kwi 12:45
Najlepsze kursy:Home: 2.15X: 3.70Away: 3.50
| Bukmacher | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
BetfairNajlepsza cena | 2.05 | 3.70 | 3.10 | - |
10Bet | 2.06 | 3.65 | 3.25 | - |
188Bet | 1.99 | 3.65 | 3.10 | - |
Pinnacle | 2.14 | 3.65 | 3.35 | - |
DafabetNajlepsza cena | 2.15 | 3.60 | 3.25 | - |
UnibetNajlepsza cena | 1.97 | 3.55 | 3.50 | - |
Bet365 | 2.05 | 3.50 | 3.10 | - |
BetVictor | 2.05 | 3.50 | 3.10 | - |
Betano | 2.07 | 3.50 | 3.30 | - |
Marathonbet | 2.07 | 3.48 | 3.24 | - |
1xBet | 2.09 | 3.48 | 3.25 | - |
Su Superbet | 2.07 | 3.45 | 3.40 | Obstaw |
William Hill | 2.10 | 3.30 | 3.20 | - |
SBO | 2.12 | 3.26 | 3.01 | - |
HomevsAway
6 kwi 15:30
Najlepsze kursy:Home: 2.70X: 3.56Away: 2.65
| Bukmacher | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
PinnacleNajlepsza cena | 2.68 | 3.56 | 2.60 | - |
10Bet | 2.54 | 3.55 | 2.54 | - |
Dafabet | 2.65 | 3.55 | 2.60 | - |
Betfair | 2.50 | 3.50 | 2.55 | - |
188Bet | 2.55 | 3.45 | 2.38 | - |
Betano | 2.60 | 3.45 | 2.52 | - |
Marathonbet | 2.58 | 3.44 | 2.49 | - |
1xBet | 2.58 | 3.44 | 2.49 | - |
Bet365 | 2.50 | 3.40 | 2.50 | - |
UnibetNajlepsza cena | 2.48 | 3.40 | 2.65 | - |
BetVictor | 2.50 | 3.40 | 2.50 | - |
Su SuperbetNajlepsza cena | 2.70 | 3.40 | 2.50 | Obstaw |
William Hill | 2.62 | 3.30 | 2.45 | - |
SBO | 2.44 | 3.23 | 2.56 | - |
HomevsAway
6 kwi 18:15
Najlepsze kursy:Home: 2.15X: 3.73Away: 3.74
| Bukmacher | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
PinnacleNajlepsza cena | 1.98 | 3.73 | 3.74 | - |
Betfair | 1.91 | 3.60 | 3.70 | - |
10Bet | 1.97 | 3.65 | 3.50 | - |
Dafabet | 1.99 | 3.65 | 3.65 | - |
1xBet | 1.94 | 3.55 | 3.62 | - |
188Bet | 2.04 | 3.60 | 3.05 | - |
Marathonbet | 1.94 | 3.55 | 3.54 | - |
Betano | 2.00 | 3.55 | 3.50 | - |
Bet365 | 1.95 | 3.50 | 3.40 | - |
BetVictor | 1.91 | 3.50 | 3.50 | - |
Unibet | 2.00 | 3.45 | 3.45 | - |
William Hill | 1.95 | 3.40 | 3.40 | - |
Su SuperbetNajlepsza cena | 2.15 | 3.40 | 3.25 | Obstaw |
SBO | 1.95 | 3.37 | 3.35 | - |
HomevsAway
7 kwi 17:00
Najlepsze kursy:Home: 2.37X: 3.20Away: 3.42
| Bukmacher | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
PinnacleNajlepsza cena | 2.37 | 3.09 | 3.42 | - |
Marathonbet | 2.29 | 2.98 | 3.26 | - |
1xBet | 2.32 | 2.98 | 3.26 | - |
Bet365 | 2.20 | 3.00 | 3.25 | - |
Betfair | 2.30 | 3.00 | 3.25 | - |
Dafabet | 2.34 | 3.15 | 3.25 | - |
10Bet | 2.30 | 3.10 | 3.20 | - |
William Hill | 2.30 | 2.90 | 3.20 | - |
188BetNajlepsza cena | 2.25 | 3.20 | 2.91 | - |
Unibet | 2.25 | 3.05 | 3.15 | - |
Betano | 2.32 | 3.10 | 3.15 | - |
Su Superbet | 2.32 | 3.10 | 3.15 | Obstaw |
BetVictor | 2.25 | 3.00 | 3.13 | - |
SBO | 2.28 | 2.91 | 3.05 | - |
HomevsAway
10 kwi 18:30
Najlepsze kursy:Home: 2.72X: 3.69Away: 2.50
| Bukmacher | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
PinnacleNajlepsza cena | 2.72 | 3.69 | 2.50 | - |
Dafabet | 2.70 | 3.65 | 2.46 | - |
Betfair | 2.55 | 3.60 | 2.45 | - |
10Bet | 2.62 | 3.55 | 2.46 | - |
Marathonbet | 2.61 | 3.52 | 2.43 | - |
1xBet | 2.61 | 3.52 | 2.43 | - |
BetanoNajlepsza cena | 2.62 | 3.45 | 2.50 | - |
William Hill | 2.62 | 3.40 | 2.40 | - |
Bet365 | 2.60 | 3.40 | 2.40 | - |
Unibet | 2.63 | 3.40 | 2.48 | - |
BetVictor | 2.60 | 3.40 | 2.40 | - |
SBO | 2.56 | 3.26 | 2.41 | - |
HomevsAway
11 kwi 18:15
Najlepsze kursy:Home: 2.18X: 3.45Away: 3.88
| Bukmacher | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
PinnacleNajlepsza cena | 2.18 | 3.10 | 3.88 | - |
10BetNajlepsza cena | 2.00 | 3.45 | 3.55 | - |
Bet365 | 2.05 | 3.30 | 3.50 | - |
Betfair | 2.00 | 3.40 | 3.50 | - |
1xBet | 2.16 | 3.08 | 3.50 | - |
Dafabet | 2.14 | 3.40 | 3.50 | - |
Marathonbet | 2.14 | 3.08 | 3.48 | - |
Unibet | 2.07 | 3.30 | 3.45 | - |
William Hill | 2.10 | 3.00 | 3.40 | - |
188Bet | 2.12 | 3.40 | 2.99 | - |
Betano | 2.12 | 3.30 | 3.35 | - |
BetVictor | 2.10 | 3.20 | 3.25 | - |
SBO | 2.08 | 3.13 | 3.25 | - |
HomevsAway
12 kwi 10:15
Najlepsze kursy:Home: 2.05X: 3.40Away: 4.10
| Bukmacher | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
UnibetNajlepsza cena | 1.92 | 3.25 | 4.10 | - |
PinnacleNajlepsza cena | 2.05 | 3.37 | 3.92 | - |
Bet365 | 1.91 | 3.20 | 3.80 | - |
Betfair | 1.95 | 3.30 | 3.80 | - |
DafabetNajlepsza cena | 2.04 | 3.40 | 3.80 | - |
1xBet | 1.98 | 3.30 | 3.76 | - |
Marathonbet | 1.96 | 3.30 | 3.75 | - |
10Bet | 2.00 | 3.30 | 3.70 | - |
William Hill | 2.00 | 3.10 | 3.60 | - |
BetVictor | 1.95 | 3.25 | 3.60 | - |
BetanoNajlepsza cena | 2.05 | 3.30 | 3.60 | - |
SBO | 2.01 | 3.10 | 3.46 | - |
188BetNajlepsza cena | 1.94 | 3.40 | 3.45 | - |
Cracovia KrakówvsArka Gdynia
12 kwi 10:15
Najlepsze kursy:Cracovia Kraków: 2.08X: 3.45Arka Gdynia: 4.10
| Bukmacher | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
CasumoNajlepsza cena | 1.92 | 3.25 | 4.10 | - |
Unibet (SE)Najlepsza cena | 1.94 | 3.30 | 4.10 | - |
GrosvenorNajlepsza cena | 1.92 | 3.25 | 4.10 | - |
Unibet (NL)Najlepsza cena | 1.94 | 3.30 | 4.10 | - |
MatchbookNajlepsza cena | 2.08 | 3.45 | 4.10 | - |
BetfairNajlepsza cena | 2.08 | 3.45 | 4.00 | - |
BetfairNajlepsza cena | 2.08 | 3.45 | 4.00 | - |
LeoVegas (SE) | 1.88 | 3.20 | 3.95 | - |
LiveScore Bet | 1.88 | 3.20 | 3.95 | - |
SmarketsNajlepsza cena | 2.04 | 3.45 | 3.95 | - |
Pinnacle | 2.05 | 3.36 | 3.92 | - |
Virgin Bet | 1.86 | 3.15 | 3.90 | - |
LeoVegas | 1.83 | 3.15 | 3.90 | - |
PMU (FR) | 1.82 | 3.10 | 3.85 | - |
Coolbet | 2.02 | 3.40 | 3.85 | - |
Tipico | 1.93 | 3.30 | 3.80 | - |
1xBet | 2.00 | 3.28 | 3.73 | - |
Marathon Bet | 1.98 | 3.28 | 3.72 | - |
888sport | 2.00 | 3.10 | 3.70 | - |
BetOnline.ag | 2.00 | 3.15 | 3.65 | - |
Betsson | 2.02 | 3.20 | 3.60 | - |
Nordic Bet | 2.02 | 3.20 | 3.60 | - |
Betway | 2.00 | 3.30 | 3.60 | - |
Unibet (UK) | 2.05 | 3.25 | 3.60 | - |
Bet Victor | 1.95 | 3.25 | 3.60 | - |
Paddy Power | 1.91 | 3.25 | 3.60 | - |
Codere (IT) | 2.02 | 3.20 | 3.55 | - |
Betclic (FR) | 1.96 | 3.17 | 3.50 | - |
Ladbrokes | 1.95 | 3.20 | 3.50 | - |
Coral | 1.95 | 3.20 | 3.50 | - |
Sky Bet | 1.91 | 3.10 | 3.50 | - |
Betfair Sportsbook | 1.83 | 2.88 | 3.50 | - |
BoyleSports | 1.87 | 3.25 | 3.50 | - |
Winamax (DE) | 2.00 | 3.30 | 3.45 | - |
Unibet (FR) | 1.95 | 3.15 | 3.45 | - |
Winamax (FR) | 1.94 | 3.15 | 3.30 | - |
HomevsAway
12 kwi 12:45
Najlepsze kursy:Home: 3.12X: 3.64Away: 2.28
| Bukmacher | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
PinnacleNajlepsza cena | 3.12 | 3.64 | 2.25 | - |
188Bet | 2.80 | 3.60 | 2.16 | - |
DafabetNajlepsza cena | 3.00 | 3.60 | 2.28 | - |
10Bet | 2.94 | 3.50 | 2.25 | - |
Betfair | 3.00 | 3.50 | 2.20 | - |
Betano | 3.00 | 3.45 | 2.25 | - |
Bet365 | 3.00 | 3.40 | 2.15 | - |
Marathonbet | 3.02 | 3.40 | 2.20 | - |
UnibetNajlepsza cena | 2.95 | 3.40 | 2.28 | - |
BetVictor | 3.00 | 3.40 | 2.15 | - |
1xBet | 3.04 | 3.40 | 2.22 | - |
William Hill | 2.90 | 3.30 | 2.20 | - |
SBO | 3.01 | 3.29 | 2.10 | - |
Motor LublinvsRaków Częstochowa
12 kwi 12:45
Najlepsze kursy:Motor Lublin: 3.25X: 3.80Raków Częstochowa: 2.32
| Bukmacher | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
MatchbookNajlepsza cena | 3.25 | 3.80 | 2.32 | - |
BetfairNajlepsza cena | 3.20 | 3.75 | 2.32 | - |
BetfairNajlepsza cena | 3.20 | 3.75 | 2.32 | - |
Smarkets | 3.15 | 3.70 | 2.30 | - |
Pinnacle | 3.12 | 3.64 | 2.25 | - |
Coolbet | 3.10 | 3.60 | 2.25 | - |
Winamax (DE) | 2.85 | 3.50 | 2.15 | - |
Unibet (UK) | 2.95 | 3.50 | 2.25 | - |
Tipico | 2.95 | 3.50 | 2.15 | - |
Betsson | 2.92 | 3.45 | 2.22 | - |
Nordic Bet | 2.92 | 3.45 | 2.22 | - |
Unibet (NL) | 3.00 | 3.45 | 2.30 | - |
Unibet (SE) | 3.00 | 3.45 | 2.30 | - |
Codere (IT) | 2.90 | 3.45 | 2.21 | - |
Betway | 3.00 | 3.40 | 2.20 | - |
Paddy Power | 2.90 | 3.40 | 2.15 | - |
Marathon Bet | 3.02 | 3.40 | 2.20 | - |
1xBet | 3.04 | 3.40 | 2.22 | - |
Betclic (FR) | 2.87 | 3.40 | 2.15 | - |
Casumo | 2.95 | 3.40 | 2.28 | - |
Grosvenor | 2.95 | 3.40 | 2.28 | - |
Bet Victor | 3.00 | 3.40 | 2.15 | - |
Unibet (FR) | 2.85 | 3.35 | 2.15 | - |
Winamax (FR) | 2.70 | 3.35 | 2.10 | - |
BetOnline.ag | 2.92 | 3.35 | 2.20 | - |
Sky Bet | 2.80 | 3.30 | 2.15 | - |
888sport | 2.90 | 3.30 | 2.20 | - |
LeoVegas (SE) | 2.88 | 3.30 | 2.23 | - |
LiveScore Bet | 2.88 | 3.30 | 2.23 | - |
Virgin Bet | 2.85 | 3.30 | 2.20 | - |
BoyleSports | 2.70 | 3.30 | 2.10 | - |
Coral | 2.87 | 3.30 | 2.15 | - |
Ladbrokes | 2.87 | 3.30 | 2.15 | - |
LeoVegas | 2.80 | 3.25 | 2.17 | - |
PMU (FR) | 2.80 | 3.20 | 2.15 | - |
Betfair Sportsbook | 2.80 | 3.00 | 2.10 | - |
HomevsAway
12 kwi 15:30
Najlepsze kursy:Home: 1.59X: 4.65Away: 5.14
| Bukmacher | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
PinnacleNajlepsza cena | 1.58 | 4.65 | 5.14 | - |
10Bet | 1.56 | 4.40 | 5.00 | - |
Unibet | 1.57 | 4.20 | 5.00 | - |
Betfair | 1.53 | 4.50 | 5.00 | - |
Marathonbet | 1.54 | 4.40 | 4.95 | - |
DafabetNajlepsza cena | 1.59 | 4.60 | 4.90 | - |
1xBet | 1.56 | 4.40 | 4.88 | - |
Betano | 1.57 | 4.35 | 4.85 | - |
William Hill | 1.55 | 4.20 | 4.80 | - |
Bet365 | 1.55 | 4.20 | 4.75 | - |
BetVictor | 1.53 | 4.33 | 4.75 | - |
SBO | 1.53 | 4.24 | 4.62 | - |
188Bet | 1.55 | 4.25 | 4.50 | - |
Lech PoznańvsGKS Katowice
12 kwi 15:30
Najlepsze kursy:Lech Poznań: 1.61X: 4.90GKS Katowice: 5.50
| Bukmacher | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
BetfairNajlepsza cena | 1.61 | 4.80 | 5.50 | - |
BetfairNajlepsza cena | 1.61 | 4.80 | 5.50 | - |
MatchbookNajlepsza cena | 1.60 | 4.90 | 5.50 | - |
Smarkets | 1.59 | 4.80 | 5.40 | - |
Pinnacle | 1.57 | 4.69 | 5.18 | - |
Unibet (SE) | 1.57 | 4.25 | 5.10 | - |
Unibet (NL) | 1.57 | 4.25 | 5.10 | - |
Grosvenor | 1.56 | 4.20 | 5.00 | - |
Casumo | 1.56 | 4.20 | 5.00 | - |
Marathon Bet | 1.53 | 4.45 | 5.00 | - |
Coolbet | 1.57 | 4.75 | 5.00 | - |
1xBet | 1.54 | 4.50 | 4.97 | - |
LiveScore Bet | 1.53 | 4.10 | 4.90 | - |
LeoVegas (SE) | 1.53 | 4.10 | 4.90 | - |
Virgin Bet | 1.52 | 4.10 | 4.90 | - |
Tipico | 1.52 | 4.40 | 4.90 | - |
LeoVegas | 1.50 | 4.00 | 4.80 | - |
Unibet (UK) | 1.58 | 4.40 | 4.80 | - |
888sport | 1.53 | 4.20 | 4.80 | - |
PMU (FR) | 1.48 | 4.00 | 4.75 | - |
Nordic Bet | 1.55 | 4.35 | 4.75 | - |
Betsson | 1.55 | 4.35 | 4.75 | - |
Paddy Power | 1.50 | 4.50 | 4.75 | - |
Bet Victor | 1.53 | 4.33 | 4.75 | - |
Codere (IT) | 1.55 | 4.30 | 4.70 | - |
Betclic (FR) | 1.52 | 4.25 | 4.60 | - |
Sky Bet | 1.50 | 4.20 | 4.60 | - |
BetOnline.ag | 1.53 | 4.20 | 4.60 | - |
Unibet (FR) | 1.51 | 4.20 | 4.55 | - |
Betfair Sportsbook | 1.50 | 3.60 | 4.50 | - |
Betway | 1.57 | 4.50 | 4.50 | - |
Winamax (DE) | 1.54 | 4.50 | 4.50 | - |
Coral | 1.55 | 4.20 | 4.33 | - |
Ladbrokes | 1.55 | 4.20 | 4.33 | - |
Winamax (FR) | 1.50 | 4.20 | 4.30 | - |
BoyleSports | 1.50 | 4.20 | 4.20 | - |
Piast GliwicevsPogoń Szczecin
13 kwi 17:00
Najlepsze kursy:Piast Gliwice: 2.55X: 3.50Pogoń Szczecin: 2.95
| Bukmacher | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
CoolbetNajlepsza cena | 2.45 | 3.50 | 2.80 | - |
Unibet (UK) | 2.30 | 3.45 | 2.85 | - |
Grosvenor | 2.50 | 3.40 | 2.63 | - |
Casumo | 2.50 | 3.40 | 2.63 | - |
Unibet (SE)Najlepsza cena | 2.55 | 3.40 | 2.63 | - |
Unibet (NL)Najlepsza cena | 2.55 | 3.40 | 2.63 | - |
Betsson | 2.32 | 3.40 | 2.82 | - |
Nordic Bet | 2.32 | 3.40 | 2.82 | - |
Smarkets | 2.40 | 3.40 | 2.84 | - |
Paddy Power | 2.30 | 3.40 | 2.70 | - |
Betfair | 2.38 | 3.40 | 2.88 | - |
Betfair | 2.38 | 3.40 | 2.88 | - |
PinnacleNajlepsza cena | 2.38 | 3.37 | 2.95 | - |
Winamax (DE) | 2.20 | 3.35 | 2.65 | - |
LeoVegas (SE) | 2.45 | 3.30 | 2.55 | - |
LiveScore Bet | 2.45 | 3.30 | 2.55 | - |
Marathon Bet | 2.34 | 3.30 | 2.88 | - |
Betway | 2.38 | 3.30 | 2.80 | - |
Sky Bet | 2.25 | 3.30 | 2.63 | - |
1xBet | 2.36 | 3.30 | 2.89 | - |
888sport | 2.30 | 3.30 | 2.80 | - |
Tipico | 2.30 | 3.30 | 2.85 | - |
Bet Victor | 2.30 | 3.30 | 2.80 | - |
Codere (IT) | 2.26 | 3.30 | 2.75 | - |
Virgin Bet | 2.43 | 3.25 | 2.55 | - |
LeoVegas | 2.40 | 3.25 | 2.50 | - |
Betclic (FR) | 2.20 | 3.25 | 2.73 | - |
Ladbrokes | 2.25 | 3.25 | 2.70 | - |
Coral | 2.25 | 3.25 | 2.70 | - |
PMU (FR) | 2.38 | 3.20 | 2.48 | - |
Unibet (FR) | 2.20 | 3.20 | 2.70 | - |
Winamax (FR) | 2.10 | 3.15 | 2.55 | - |
BoyleSports | 2.20 | 3.10 | 2.70 | - |
Betfair Sportsbook | 2.25 | 2.88 | 2.63 | - |
GKS KatowicevsMotor Lublin
17 kwi 16:00
Najlepsze kursy:GKS Katowice: 2.15X: 3.55Motor Lublin: 3.21
| Bukmacher | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
Unibet (SE)Najlepsza cena | 2.15 | 3.55 | 3.15 | - |
Unibet (NL)Najlepsza cena | 2.15 | 3.55 | 3.15 | - |
1xBetNajlepsza cena | 2.08 | 3.55 | 3.21 | - |
Casumo | 2.12 | 3.50 | 3.15 | - |
Grosvenor | 2.12 | 3.50 | 3.15 | - |
Nordic Bet | 2.05 | 3.50 | 3.20 | - |
Betsson | 2.05 | 3.50 | 3.20 | - |
LeoVegas (SE) | 2.08 | 3.40 | 3.05 | - |
Virgin Bet | 2.06 | 3.40 | 3.00 | - |
LiveScore Bet | 2.08 | 3.40 | 3.05 | - |
Winamax (DE) | 1.94 | 3.40 | 2.95 | - |
LeoVegas | 2.04 | 3.35 | 3.00 | - |
PMU (FR) | 2.02 | 3.30 | 2.95 | - |
Betclic (FR) | 1.91 | 3.30 | 3.00 | - |
Smarkets | 1.99 | 3.30 | 3.00 | - |
Unibet (FR) | 1.93 | 3.30 | 3.05 | - |
Winamax (FR) | 1.90 | 3.25 | 2.85 | - |
Legia WarszawavsZagłębie Lubin
17 kwi 18:30
Najlepsze kursy:Legia Warszawa: 1.60X: 4.00Zagłębie Lubin: 5.75
| Bukmacher | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
CoolbetNajlepsza cena | 1.60 | 4.00 | 5.75 | - |
Unibet (NL) | 1.57 | 3.90 | 5.60 | - |
Unibet (SE) | 1.57 | 3.90 | 5.60 | - |
Pinnacle | 1.59 | 3.97 | 5.56 | - |
Grosvenor | 1.56 | 3.85 | 5.50 | - |
Casumo | 1.56 | 3.85 | 5.50 | - |
Marathon Bet | 1.57 | 3.84 | 5.50 | - |
1xBet | 1.59 | 3.84 | 5.43 | - |
LiveScore Bet | 1.54 | 3.80 | 5.40 | - |
LeoVegas (SE) | 1.54 | 3.80 | 5.40 | - |
Virgin Bet | 1.52 | 3.75 | 5.30 | - |
LeoVegas | 1.50 | 3.70 | 5.25 | - |
Unibet (UK) | 1.58 | 3.75 | 5.25 | - |
Betway | 1.57 | 3.75 | 5.25 | - |
PMU (FR) | 1.49 | 3.65 | 5.20 | - |
Nordic BetNajlepsza cena | 1.60 | 3.80 | 5.15 | - |
BetssonNajlepsza cena | 1.60 | 3.80 | 5.15 | - |
Paddy Power | 1.53 | 3.80 | 5.00 | - |
888sport | 1.57 | 3.70 | 5.00 | - |
Betfair Sportsbook | 1.50 | 3.40 | 5.00 | - |
BoyleSports | 1.53 | 3.75 | 5.00 | - |
Unibet (FR) | 1.52 | 3.55 | 4.85 | - |
Betclic (FR) | 1.51 | 3.50 | 4.80 | - |
Smarkets | 1.55 | 3.55 | 4.80 | - |
Sky Bet | 1.50 | 3.50 | 4.75 | - |
Winamax (DE) | 1.54 | 3.70 | 4.70 | - |
Winamax (FR) | 1.50 | 3.50 | 4.40 | - |
Radomiak RadomvsWidzew Łódź
18 kwi 12:45
Najlepsze kursy:Radomiak Radom: 2.70X: 3.40Widzew Łódź: 2.71
| Bukmacher | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
CoolbetNajlepsza cena | 2.65 | 3.40 | 2.65 | - |
Unibet (SE) | 2.60 | 3.35 | 2.63 | - |
Unibet (NL) | 2.60 | 3.35 | 2.63 | - |
Grosvenor | 2.55 | 3.30 | 2.60 | - |
Casumo | 2.55 | 3.30 | 2.60 | - |
Paddy Power | 2.50 | 3.30 | 2.50 | - |
Virgin Bet | 2.50 | 3.20 | 2.55 | - |
LiveScore Bet | 2.50 | 3.20 | 2.55 | - |
LeoVegas (SE) | 2.50 | 3.20 | 2.55 | - |
PinnacleNajlepsza cena | 2.70 | 3.17 | 2.71 | - |
LeoVegas | 2.45 | 3.15 | 2.50 | - |
Unibet (UK) | 2.60 | 3.15 | 2.60 | - |
Nordic Bet | 2.62 | 3.15 | 2.62 | - |
Betsson | 2.62 | 3.15 | 2.62 | - |
Marathon Bet | 2.64 | 3.12 | 2.63 | - |
1xBet | 2.64 | 3.12 | 2.63 | - |
PMU (FR) | 2.43 | 3.10 | 2.48 | - |
Sky Bet | 2.40 | 3.10 | 2.40 | - |
Winamax (DE) | 2.40 | 3.05 | 2.45 | - |
Smarkets | 2.50 | 3.00 | 2.50 | - |
888sport | 2.62 | 3.00 | 2.62 | - |
BoyleSports | 2.50 | 3.00 | 2.50 | - |
Betway | 2.62 | 3.00 | 2.60 | - |
Betclic (FR) | 2.38 | 2.98 | 2.47 | - |
Winamax (FR) | 2.35 | 2.95 | 2.35 | - |
Betfair Sportsbook | 2.40 | 2.88 | 2.40 | - |
Górnik ZabrzevsKorona Kielce
18 kwi 15:30
Najlepsze kursy:Górnik Zabrze: 1.97X: 3.64Korona Kielce: 4.17
| Bukmacher | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
PinnacleNajlepsza cena | 1.84 | 3.64 | 4.17 | - |
Marathon Bet | 1.82 | 3.58 | 4.00 | - |
Coolbet | 1.90 | 3.60 | 4.00 | - |
1xBet | 1.84 | 3.58 | 4.00 | - |
Betway | 1.80 | 3.40 | 4.00 | - |
Paddy Power | 1.80 | 3.50 | 3.80 | - |
BoyleSports | 1.73 | 3.50 | 3.75 | - |
Unibet (SE)Najlepsza cena | 1.97 | 3.45 | 3.70 | - |
Unibet (NL)Najlepsza cena | 1.97 | 3.45 | 3.70 | - |
Nordic Bet | 1.92 | 3.40 | 3.70 | - |
Betsson | 1.92 | 3.40 | 3.70 | - |
Casumo | 1.95 | 3.40 | 3.65 | - |
Grosvenor | 1.95 | 3.40 | 3.65 | - |
LiveScore Bet | 1.92 | 3.35 | 3.60 | - |
LeoVegas (SE) | 1.92 | 3.35 | 3.60 | - |
Unibet (UK) | 1.91 | 3.40 | 3.60 | - |
Betfair Sportsbook | 1.73 | 3.10 | 3.60 | - |
Virgin Bet | 1.90 | 3.30 | 3.55 | - |
PMU (FR) | 1.85 | 3.25 | 3.50 | - |
LeoVegas | 1.87 | 3.25 | 3.50 | - |
Smarkets | 1.86 | 3.20 | 3.50 | - |
Sky Bet | 1.75 | 3.25 | 3.50 | - |
Betclic (FR) | 1.80 | 3.18 | 3.43 | - |
Winamax (DE) | 1.84 | 3.30 | 3.35 | - |
Winamax (FR) | 1.78 | 3.15 | 3.25 | - |
Pogoń SzczecinvsLech Poznań
18 kwi 18:15
Najlepsze kursy:Pogoń Szczecin: 2.60X: 3.70Lech Poznań: 2.45
| Bukmacher | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
Unibet (NL)Najlepsza cena | 2.60 | 3.70 | 2.45 | - |
Unibet (SE)Najlepsza cena | 2.60 | 3.70 | 2.45 | - |
Casumo | 2.55 | 3.65 | 2.43 | - |
Grosvenor | 2.55 | 3.65 | 2.43 | - |
Nordic Bet | 2.58 | 3.65 | 2.38 | - |
Betsson | 2.58 | 3.65 | 2.38 | - |
1xBetNajlepsza cena | 2.60 | 3.65 | 2.38 | - |
LeoVegas (SE) | 2.50 | 3.55 | 2.38 | - |
LiveScore Bet | 2.50 | 3.55 | 2.38 | - |
Virgin Bet | 2.50 | 3.55 | 2.35 | - |
LeoVegas | 2.45 | 3.50 | 2.32 | - |
Winamax (DE) | 2.40 | 3.50 | 2.20 | - |
PMU (FR) | 2.43 | 3.45 | 2.30 | - |
Smarkets | 2.48 | 3.45 | 2.28 | - |
Betclic (FR) | 2.45 | 3.40 | 2.18 | - |
Winamax (FR) | 2.35 | 3.35 | 2.15 | - |
HomevsAway
7 kwi 19:00
Najlepsze kursy:Home: 4.75X: 3.85Away: 1.95
| Bukmacher | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
Su SuperbetNajlepsza cena | 4.75 | 3.75 | 1.74 | Obstaw |
DafabetNajlepsza cena | 4.70 | 3.85 | 1.76 | - |
1xBetNajlepsza cena | 4.38 | 3.65 | 1.95 | - |
Marathonbet | 4.30 | 3.64 | 1.90 | - |
Unibet | 4.30 | 3.50 | 1.88 | - |
Pinnacle | 4.26 | 3.67 | 1.93 | - |
Betano | 4.25 | 3.75 | 1.91 | - |
Betfair | 4.20 | 3.80 | 1.85 | - |
Bet365 | 4.10 | 3.70 | 1.85 | - |
188Bet | 4.10 | 3.60 | 1.89 | - |
BetVictor | 4.10 | 3.60 | 1.87 | - |
William Hill | 4.00 | 3.50 | 1.85 | - |
888Sport | 4.00 | 3.50 | 1.85 | - |
SBO | 3.90 | 3.44 | 1.88 | - |
10Bet | 3.85 | 3.55 | 1.90 | - |
HomevsAway
7 kwi 19:00
Najlepsze kursy:Home: 2.95X: 4.20Away: 2.43
| Bukmacher | 1 | X | 2 | |
|---|---|---|---|---|
BetVictorNajlepsza cena | 2.63 | 4.20 | 2.30 | - |
1xBetNajlepsza cena | 2.75 | 4.18 | 2.43 | - |
Pinnacle | 2.73 | 4.15 | 2.39 | - |
Bet365 | 2.62 | 4.10 | 2.35 | - |
