🇫🇷
Ligue 1
France · Sezon 2025/26
Tabela
| # | Drużyna | M | W | R | P | G | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 27 | 20 | 3 | 4 | 61:23 | 63 | WWLWW |
| 2 | Lens | 28 | 19 | 2 | 7 | 54:27 | 59 | LWLWD |
| 3 | Lille | 28 | 15 | 5 | 8 | 45:34 | 50 | WWWDW |
| 4 | Marseille | 28 | 15 | 4 | 9 | 55:37 | 49 | LLWWW |
| 5 | Monaco | 28 | 15 | 4 | 9 | 49:39 | 49 | WWWWW |
| 6 | Lyon | 28 | 14 | 6 | 8 | 41:29 | 48 | DLDDL |
| 7 | Rennes | 28 | 13 | 8 | 7 | 47:40 | 47 | WDLWW |
| 8 | Strasbourg | 28 | 12 | 7 | 9 | 46:34 | 43 | WWDDD |
| 9 | Lorient | 28 | 9 | 11 | 8 | 38:42 | 38 | DLWDD |
| 10 | Toulouse | 28 | 10 | 7 | 11 | 39:35 | 37 | LWWLL |
| 11 | Stade Brestois 29 | 28 | 10 | 6 | 12 | 37:43 | 36 | LLLWW |
| 12 | Angers | 28 | 9 | 6 | 13 | 24:37 | 33 | DLLWL |
| 13 | Paris FC | 28 | 7 | 11 | 10 | 33:44 | 32 | DWDDW |
| 14 | Le Havre | 28 | 6 | 10 | 12 | 23:36 | 28 | DLDLL |
| 15 | Nice | 28 | 7 | 6 | 15 | 33:55 | 27 | LLWLL |
| 16 | Auxerre | 28 | 5 | 8 | 15 | 23:37 | 23 | DWLDD |
| 17 | Nantes | 27 | 4 | 6 | 17 | 24:45 | 18 | DLLLW |
| 18 | Metz | 28 | 3 | 6 | 19 | 25:60 | 15 | DDLLL |
Nasz partner
Obstaw mecze Ligue 1
100% do 600 zl
Graj →


















