Najlepsi strzelcy
Klasyfikacja strzelców z najlepszych lig europejskich
Wszystkie ligi🇵🇱 Ekstraklasa🏆 Liga Mistrzów🏆 Liga Europy🏴 Premier League🇪🇸 La Liga🇮🇹 Serie A🇩🇪 Bundesliga🇫🇷 Ligue 1
🇵🇱
Ekstraklasa
| # | Zawodnik | Drużyna | Bramki | Asysty | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() T. Bobček Slovakia | Lechia Gdansk | 15 | 6 | 23 |
| 2 | ![]() K. Czubak Poland | Motor Lublin | 15 | 3 | 25 |
| 3 | ![]() M. Ishak Sweden | Lech Poznan | 13 | 3 | 24 |
| 4 | ![]() J. Braut Brunes Norway | Raków Częstochowa | 12 | 0 | 25 |
| 5 | ![]() Jesús Imaz Spain | Jagiellonia | 11 | 5 | 25 |
| 6 | ![]() S. Bergier Poland | Widzew Łódź | 11 | 1 | 23 |
| 7 | ![]() Afimico Pululu France | Jagiellonia | 10 | 3 | 25 |
| 8 | ![]() Ł. Sekulski Poland | Wisla Plock | 8 | 1 | 22 |
| 9 | ![]() B. Nowak Poland | GKS Katowice | 7 | 11 | 27 |
| 10 | ![]() Maurides Brazil | Radomiak Radom | 7 | 3 | 27 |
| 11 | ![]() Fran Álvarez Spain | Widzew Łódź | 7 | 3 | 24 |
| 12 | ![]() F. Stojilković Switzerland | Cracovia Krakow | 7 | 2 | 18 |
| 13 | ![]() M. Ndiaye Senegal | Motor Lublin | 7 | 2 | 17 |
| 14 | ![]() O. Sow France | Gornik Zabrze | 7 | 2 | 16 |
| 15 | ![]() S. Liseth Norway | Gornik Zabrze | 7 | 0 | 23 |
| 16 | ![]() Leonardo Rocha Portugal | Zaglebie Lubin | 7 | 1 | 11 |
| 17 | ![]() D. Błanik Poland | Korona Kielce | 7 | 3 | 20 |
| 18 | ![]() A. Hasić Bosnia and Herzegovina | Cracovia Krakow | 7 | 2 | 20 |
| 19 | ![]() J. Grzesik Poland | Radomiak Radom | 6 | 5 | 27 |
| 20 | ![]() Capita Angola | Radomiak Radom | 6 | 1 | 20 |
🏆
Liga Mistrzów
| # | Zawodnik | Drużyna | Bramki | Asysty | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Kylian Mbappé France | Real Madrid | 14 | 1 | 10 |
| 2 | ![]() H. Kane England | Bayern München | 11 | 0 | 10 |
| 3 | ![]() A. Gordon England | Newcastle | 10 | 2 | 12 |
| 4 | ![]() J. Álvarez Argentina | Atletico Madrid | 9 | 4 | 12 |
| 5 | ![]() K. Kvaratskhelia Georgia | Paris Saint Germain | 8 | 4 | 12 |
| 6 | ![]() E. Haaland Norway | Manchester City | 8 | 0 | 10 |
| 7 | ![]() V. Osimhen Nigeria | Galatasaray | 7 | 2 | 10 |
| 8 | ![]() J. Hauge Norway | Bodo/Glimt | 6 | 5 | 14 |
| 9 | ![]() H. Barnes England | Newcastle | 6 | 4 | 12 |
| 10 | ![]() Fermín Spain | Barcelona | 6 | 4 | 10 |
| 11 | ![]() K. Høgh Denmark | Bodo/Glimt | 6 | 3 | 14 |
| 12 | ![]() Gabriel Martinelli Brazil | Arsenal | 6 | 2 | 10 |
| 13 | ![]() A. Sørloth Norway | Atletico Madrid | 6 | 1 | 12 |
| 14 | ![]() Vitinha Portugal | Paris Saint Germain | 6 | 1 | 13 |
| 15 | ![]() B. Varga Hungary | Ferencvarosi TC | 6 | 1 | 6 |
| 16 | ![]() M. Rashford England | Barcelona | 5 | 3 | 10 |
| 17 | ![]() L. Díaz Colombia | Bayern München | 5 | 3 | 9 |
| 18 | ![]() D. Doué France | Paris Saint Germain | 5 | 2 | 9 |
| 19 | ![]() C. Durán Colombia | Qarabag | 5 | 1 | 10 |
| 20 | ![]() F. Balogun USA | Monaco | 5 | 0 | 10 |
🏆
Liga Europy
| # | Zawodnik | Drużyna | Bramki | Asysty | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() M. Mouandilmadji Chad | Samsunspor | 11 | 1 | 26 |
| 2 | ![]() Igor Jesus Brazil | Nottingham Forest | 7 | 1 | 9 |
| 3 | ![]() P. Stanić Serbia | Ludogorets | 7 | 1 | 11 |
| 4 | ![]() K. Aktürkoğlu Türkiye | Fenerbahçe | 6 | 1 | 9 |
| 5 | ![]() Antony Brazil | Real Betis | 5 | 3 | 9 |
| 6 | ![]() D. Beljo Croatia | Dinamo Zagreb | 5 | 1 | 8 |
| 7 | ![]() B. El Khannouss Morocco | VfB Stuttgart | 5 | 0 | 11 |
| 8 | ![]() F. Bernardeschi Italy | Bologna | 5 | 0 | 11 |
| 9 | ![]() W. Swedberg Sweden | Celta Vigo | 4 | 2 | 8 |
| 10 | ![]() A. Zaroury Morocco | Panathinaikos | 4 | 1 | 12 |
| 11 | ![]() B. Nygren Sweden | Celtic | 4 | 1 | 10 |
| 12 | ![]() Z. El Ouahdi Morocco | Genk | 4 | 1 | 10 |
| 13 | ![]() M. Erlić Croatia | FC Midtjylland | 4 | 1 | 9 |
| 14 | ![]() Talisca Brazil | Fenerbahçe | 4 | 1 | 8 |
| 15 | ![]() H. Igamane Morocco | Lille | 4 | 1 | 5 |
| 16 | ![]() K. Świderski Poland | Panathinaikos | 4 | 0 | 13 |
| 17 | ![]() C. Tolisso France | Lyon | 4 | 0 | 7 |
| 18 | ![]() B. Varga Hungary | Ferencvarosi TC | 4 | 0 | 6 |
| 19 | ![]() A. Oxlade-Chamberlain England | Beşiktaş | 4 | 1 | 22 |
| 20 | ![]() G. Giakoumakis Greece | PAOK | 4 | 1 | 8 |
🏴
Premier League
| # | Zawodnik | Drużyna | Bramki | Asysty | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() E. Haaland Norway | Manchester City | 22 | 7 | 29 |
| 2 | ![]() Thiago Brazil | Brentford | 19 | 1 | 31 |
| 3 | ![]() João Pedro Brazil | Chelsea | 14 | 5 | 31 |
| 4 | ![]() D. Welbeck England | Brighton | 12 | 0 | 30 |
| 5 | ![]() H. Ekitike France | Liverpool | 11 | 4 | 28 |
| 6 | ![]() V. Gyökeres Sweden | Arsenal | 11 | 0 | 29 |
| 7 | ![]() H. Wilson Wales | Fulham | 10 | 6 | 29 |
| 8 | ![]() A. Semenyo Ghana | Bournemouth | 10 | 3 | 20 |
| 9 | ![]() D. Calvert-Lewin England | Leeds | 10 | 1 | 28 |
| 10 | ![]() Richarlison Brazil | Tottenham | 9 | 3 | 26 |
| 11 | ![]() B. Mbeumo Cameroon | Manchester United | 9 | 3 | 26 |
| 12 | ![]() O. Watkins England | Aston Villa | 9 | 1 | 30 |
| 13 | ![]() B. Šeško Slovenia | Manchester United | 9 | 1 | 26 |
| 14 | ![]() M. Gibbs-White England | Nottingham Forest | 9 | 2 | 31 |
| 15 | ![]() E. Kroupi France | Bournemouth | 9 | 0 | 26 |
| 16 | ![]() Bruno Guimarães Brazil | Newcastle | 9 | 4 | 23 |
| 17 | ![]() R. Jiménez Mexico | Fulham | 9 | 3 | 30 |
| 18 | ![]() C. Palmer England | Chelsea | 9 | 1 | 20 |
| 19 | ![]() M. Rogers England | Aston Villa | 8 | 5 | 31 |
| 20 | ![]() J. Bowen England | West Ham | 8 | 6 | 31 |
🇪🇸
La Liga
| # | Zawodnik | Drużyna | Bramki | Asysty | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Kylian Mbappé France | Real Madrid | 23 | 4 | 25 |
| 2 | ![]() V. Muriqi Kosovo | Mallorca | 19 | 1 | 29 |
| 3 | ![]() A. Budimir Croatia | Osasuna | 15 | 0 | 29 |
| 4 | ![]() Lamine Yamal Spain | Barcelona | 14 | 9 | 26 |
| 5 | ![]() Ferran Torres Spain | Barcelona | 12 | 1 | 27 |
| 6 | ![]() R. Lewandowski Poland | Barcelona | 12 | 1 | 25 |
| 7 | ![]() Mikel Oyarzabal Spain | Real Sociedad | 12 | 3 | 27 |
| 8 | ![]() Raphinha Brazil | Barcelona | 11 | 3 | 20 |
| 9 | ![]() Borja Iglesias Spain | Celta Vigo | 11 | 2 | 27 |
| 10 | ![]() Vinícius Júnior Brazil | Real Madrid | 11 | 5 | 29 |
| 11 | ![]() A. Sørloth Norway | Atletico Madrid | 10 | 0 | 29 |
| 12 | ![]() Jorge de Frutos Spain | Rayo Vallecano | 10 | 1 | 28 |
| 13 | ![]() L. Boyé Argentina | Alaves | 10 | 1 | 24 |
| 14 | ![]() G. Mikautadze Georgia | Villarreal | 9 | 5 | 25 |
| 15 | ![]() Alberto Moleiro Spain | Villarreal | 9 | 4 | 29 |
| 16 | ![]() Hugo Duro Spain | Valencia | 9 | 0 | 29 |
| 17 | ![]() V. Vanat Ukraine | Girona | 9 | 1 | 27 |
| 18 | ![]() Gonçalo Guedes Portugal | Real Sociedad | 8 | 4 | 30 |
| 19 | ![]() Toni Martínez Spain | Alaves | 8 | 3 | 29 |
| 20 | ![]() C. Hernández Colombia | Real Betis | 8 | 3 | 25 |
🇮🇹
Serie A
| # | Zawodnik | Drużyna | Bramki | Asysty | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Lautaro Martínez Argentina | Inter | 16 | 4 | 26 |
| 2 | ![]() T. Douvikas Greece | Como | 11 | 1 | 31 |
| 3 | ![]() N. Paz Argentina | Como | 10 | 6 | 30 |
| 4 | ![]() K. Yıldız Türkiye | Juventus | 10 | 6 | 30 |
| 5 | ![]() R. Højlund Denmark | Napoli | 10 | 2 | 26 |
| 6 | ![]() K. Davis England | Udinese | 10 | 3 | 26 |
| 7 | ![]() N. Krstović Montenegro | Atalanta | 9 | 4 | 27 |
| 8 | ![]() Rafael Leão Portugal | AC Milan | 9 | 2 | 23 |
| 9 | ![]() H. Çalhanoğlu Türkiye | Inter | 9 | 3 | 20 |
| 10 | ![]() M. Thuram France | Inter | 8 | 5 | 24 |
| 11 | ![]() A. Pinamonti Italy | Sassuolo | 8 | 3 | 29 |
| 12 | ![]() C. Pulišić USA | AC Milan | 8 | 3 | 24 |
| 13 | ![]() G. Simeone Argentina | Torino | 8 | 0 | 25 |
| 14 | ![]() Mateo Pellegrino Argentina | Parma | 8 | 1 | 31 |
| 15 | ![]() M. Kean Italy | Fiorentina | 8 | 1 | 26 |
| 16 | ![]() G. Scamacca Italy | Atalanta | 8 | 1 | 20 |
| 17 | ![]() S. McTominay Scotland | Napoli | 7 | 3 | 26 |
| 18 | ![]() S. Castro Argentina | Bologna | 7 | 2 | 28 |
| 19 | ![]() D. Berardi Italy | Sassuolo | 7 | 4 | 21 |
| 20 | ![]() G. Orban Nigeria | Hellas Verona | 7 | 2 | 26 |
🇩🇪
Bundesliga
| # | Zawodnik | Drużyna | Bramki | Asysty | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() H. Kane England | Bayern München | 31 | 5 | 26 |
| 2 | ![]() D. Undav Germany | VfB Stuttgart | 18 | 6 | 24 |
| 3 | ![]() L. Díaz Colombia | Bayern München | 15 | 11 | 26 |
| 4 | ![]() S. Guirassy Guinea | Borussia Dortmund | 13 | 1 | 27 |
| 5 | ![]() C. Baumgartner Austria | RB Leipzig | 12 | 6 | 27 |
| 6 | ![]() M. Olise France | Bayern München | 11 | 18 | 26 |
| 7 | ![]() H. Tabaković Switzerland | Borussia Mönchengladbach | 11 | 2 | 27 |
| 8 | ![]() Y. Diomande Côte d'Ivoire | RB Leipzig | 10 | 6 | 27 |
| 9 | ![]() S. El Mala Germany | 1. FC Köln | 10 | 3 | 28 |
| 10 | ![]() J. Burkardt Germany | Eintracht Frankfurt | 10 | 0 | 16 |
| 11 | ![]() A. Kramarić Croatia | 1899 Hoffenheim | 10 | 5 | 28 |
| 12 | ![]() P. Schick Czechia | Bayer Leverkusen | 10 | 3 | 22 |
| 13 | ![]() N. Amiri Germany | FSV Mainz 05 | 10 | 2 | 20 |
| 14 | ![]() F. Asllani Germany | 1899 Hoffenheim | 9 | 5 | 27 |
| 15 | ![]() E. Demirović Bosnia and Herzegovina | VfB Stuttgart | 9 | 2 | 19 |
| 16 | ![]() S. Gnabry Germany | Bayern München | 8 | 6 | 21 |
| 17 | ![]() M. Beier Germany | Borussia Dortmund | 8 | 4 | 26 |
| 18 | ![]() Rômulo Brazil | RB Leipzig | 8 | 4 | 24 |
| 19 | ![]() M. Amoura Algeria | VfL Wolfsburg | 8 | 3 | 25 |
| 20 | ![]() I. Matanović Croatia | SC Freiburg | 8 | 1 | 25 |
🇫🇷
Ligue 1
| # | Zawodnik | Drużyna | Bramki | Asysty | Mecze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() J. Panichelli Argentina | Strasbourg | 16 | 1 | 27 |
| 2 | ![]() E. Lepaul France | Rennes | 15 | 3 | 26 |
| 3 | ![]() M. Greenwood England | Marseille | 15 | 4 | 26 |
| 4 | ![]() O. Édouard France | Lens | 12 | 3 | 24 |
| 5 | ![]() P. Šulc Czechia | Lyon | 11 | 3 | 23 |
| 6 | ![]() B. Barcola France | Paris Saint Germain | 10 | 1 | 22 |
| 7 | ![]() W. Saïd France | Lens | 10 | 2 | 24 |
| 8 | ![]() O. Dembélé France | Paris Saint Germain | 10 | 5 | 17 |
| 9 | ![]() F. Balogun USA | Monaco | 10 | 4 | 24 |
| 10 | ![]() F. Thauvin France | Lens | 9 | 5 | 28 |
| 11 | ![]() P. Aubameyang Gabon | Marseille | 8 | 5 | 25 |
| 12 | ![]() Y. Gboho France | Toulouse | 8 | 2 | 27 |
| 13 | ![]() M. Godo England | Strasbourg | 8 | 1 | 23 |
| 14 | ![]() P. Pagis France | Lorient | 8 | 2 | 22 |
| 15 | ![]() B. Dieng Senegal | Lorient | 8 | 1 | 16 |
| 16 | ![]() I. Kebbal Algeria | Paris FC | 8 | 4 | 24 |
| 17 | ![]() Ansu Fati Spain | Monaco | 8 | 0 | 19 |
| 18 | ![]() R. Del Castillo France | Stade Brestois 29 | 8 | 2 | 26 |
| 19 | ![]() L. Ajorque France | Stade Brestois 29 | 7 | 8 | 26 |
| 20 | ![]() B. Embolo Switzerland | Rennes | 7 | 3 | 25 |
Gdzie obstawiać?
Porównaj najlepsze bonusy powitalne
ST
STS
100% do 600 zl
★★★★★Graj
Fo
Fortuna
200 zl bez ryzyka
★★★★★Graj
Su
Superbet
200 zl freebet
★★★★★Graj
Be
Betclic
50 zl za rejestracje
★★★★Graj
18+ | Graj odpowiedzialnie | Linki partnerskie




















































































































































































































































